Nemendur í háskólanámi á haustönn 2016
Grunnnám | ||||||
Samtals | % | Kk | Kvk | Kk % | Kvk % | |
Fjarnemar | 205 | 68 | 77 | 129 | 38 | 62 |
Skiptinemar | 32 | 10 | 14 | 18 | 44 | 56 |
Staðarnemar | 66 | 22 | 36 | 30 | 55 | 45 |
303 | ||||||
Meistaranám | ||||||
Samtals | % | Kk | Kvk | Kk % | Kvk % | |
Fjarnemar | 163 | 95 | 3 | 6 | 33 | 67 |
Staðarnemar | 9 | 5 | 38 | 125 | 23 | 77 |
172 |